OM355 انجڻ بيئرنگ
هي مرسڊيز بينز OM355 لاءِ هڪ مڪمل سيٽ انجڻ بيئرنگ آهي. اهو عام طور تي ٽان-پليٽنگ سان گڏ ٽامي تي ٻڌل مواد آهي. 14pcs مين بيئرنگ ۽ 12pcs ڪن راڊ بيئرنگ.
انجڻ جي بيئرنگ انجڻ جي سڀ کان اهم حصن مان هڪ آهن ۽ پيداوار دوران تمام گهڻي سڌائي جي ضرورت آهي.اعلي معيار جي انجڻ جي بيئرنگ انجڻ جي زندگي کي وڌائي سگھي ٿو.اهو انهي ڳالهه کي ذهن ۾ رکندي آهي ته CNSUDA ان جي انجڻ جي بيئرنگ جي حد کي ترقي ڪئي آهي.خام مال جي معيار جي جانچ ۽ پيداوار جي عمل ذريعي بي ترتيب واري جاچ يقيني بڻائي ٿي ته تيار ڪيل پراڊڪٽ اسان جي باڪس ۾ وجھي هڪ مڪمل فٽ آهي.
DAEWOO انجڻ بيئرنگ لاءِ فهرست
SUDA NO. | انجڻ جي ماڊل | آرٽيڪل | پيداوار نمبر 1 | پيداوار نمبر 2 | پيداوار نمبر 3 | قطر | پي سي ايس |
ايس ڊي-25001 | M102 | ڪنروڊ | 71-2995/4 | پي ايل 87 450 600 | AEB92477 | 51.619 | 8 |
ايس ڊي-25002 | ڪنروڊ | 71-3605/4 | AEB92576 | 51.619 | 8 | ||
ايس ڊي-25003 | ڪنروڊ | 01-3584/4 | پي ايل 87 436 600 | B4688SA | 51.619 | 8 | |
ايس ڊي 25004 | مين | ايڇ 977/5 | ايڇ ايل 87 451 600 | M5523SA | 62.519 | 10 | |
ايس ڊي-25005 | مين | ايڇ 997/5 | آئي ايل 87 435 600 | 7315 ايم | 62.519 | 10 | |
ايس ڊي-25006 | او ايم 602 | ڪنروڊ | 01-3584/5 | پي ايل 87 419 600 | 51.619 | 10 | |
ايس ڊي-25007 | ڪنروڊ | 71-3645/5 | پي ايل 87 903 600 | AEB92326 | 51.619 | 10 | |
ايس ڊي-25008 | مين | ايڇ 997/06 | ايڇ ايل 87 418 600 | AEM92323 | 62.519 | 12 | |
ايس ڊي-25009 | او ايم 603 | ڪنروڊ | 01-3584/6 | پي ايل 87 417 600 | AEB6612 | 51.619 | 12 |
ايس ڊي-25010 | M103 | ڪنروڊ | 71-3605/6 | پي ايل 87 415 600 | AEB6636 | 51.619 | 12 |
ايس ڊي 25011 | او ايم 603 | ڪنروڊ | 71-3645/6 | پي ايل 77 220 600 | AEB6612 | 5L619 | 12 |
ايس ڊي 25012 | Ml03 OM603 | مين | II 997/07 | ايڇ ايل 87 416 600 | AEM92324 | 62.519 | ]4 |
ايس ڊي 25013 | M115 | ڪنروڊ | 71-2773/4 | پي ايل 87 744 600 | AEB91300 | 55.619 | 8 |
ايس ڊي 25014 | ڪنروڊ | 71-3227/4 | پي ايل 87 688 600 | AEB92475 | 55.619 | 8 | |
ايس ڊي-25015 | مين | ايڇ 796/5 | ايڇ ايل 87 741 600 | AEM91301 | 74.519 | 10 | |
ايس ڊي-25016 | مين | ايڇ 843/5 | ايڇ ايل 87 742 600 | 74.519 | 10 | ||
ايس ڊي-25017 | او ايم 314 | ڪنروڊ | 71-3572/4 | پي ايل 87 429 600 | AEB92167 | 65.019 | 8 |
ايس ڊي-25018 | مين | ايڇ 938/5 | ايڇ ايل 87 427 601 | BC-006-جي | 93.022 | 10 | |
ايس ڊي-25019 | مين | ايڇ 712/5 | هاءِ 87 427 600 | AFM92338 | 93,022 | 10 | |
ايس ڊي-25020 | OM352 OM362 | ڪنروڊ | 71-3572/6 | پي آئي، 87 428 600 | AEB92168 | 65.019 | 12 |
ايس ڊي-25021 | مين | ايڇ 938/7 | ايڇ ايل 87 426 601 | 93.022 | 14 | ||
ايس ڊي-25022 | مين | ايڇ 712/7 | ايڇ ايل 87 426 600 | AEM92124 | 93.022 | 14 | |
ايس ڊي-25023 | OM 352 (برازيل) | ڪنروڊ | B6440LC | پي ايل 87 841 600 | VPR91406 | 65.019 | 12 |
ايس ڊي 25024 | او ايم 355 | ڪنروڊ | 71-2549/6 | پي ايل 87 737 600 | AEB91414 | 83.022 | 12 |
ايس ڊي-25025 | مين | ايڇ 818/7 | ايڇ ايل 87 735 600 | AEM92472 | 100/102 | 14 | |
ايس ڊي 25026 | او ايم 360 | ڪنروڊ | 71-2811/6 | پي ايل 87 725 600 | AEB92177 | 77.019 | 12 |
ايس ڊي-25027 | مين | ايڇ 809/7 | ايڇ ايل 87 724 600 | AEM92474 | 104.022 | 14 | |
ايس ڊي-25028 | او ايم 366 | ڪنروڊ | 71-3572/6 | پي ايل 87 428 600 | AEB92168 | 65.019 | 12 |
ايس ڊي-25029 | مين | ايڇ 048/7 | آئي ايل 87 424 600 | AEM92175 | 93.022 | 14 | |
ايس ڊي-25030 | او ايم 402 | ڪنروڊ | 71/3009 | پي ايل 87 402 600 | AEB92181 | 95.022 | 16 |
ايس ڊي 25031 | او ايم 421 | مين | ايڇ 821/4 | ايڇ ايل 87 403 600 | AEM92183 | 111.022 | 8 |
ايس ڊي 25032 | OM402,422,442 (LA) OM446 | مين | ايڇ 821/5 | ايڇ ايل 87 401 600 | 111.022 | 10 | |
ايس ڊي-25033 | OM403,423,443 (LA) | مين | ايڇ 821/6 | ايڇ ايل 87 399 600 | ] 11.022 | 12 | |
ايس ڊي 25034 | OM404,424,444 | مين | ايڇ 821/7 | ايڇ ايل 87 397 600 | 111.022 | 14 | |
ايس ڊي-25035 | OM615QM616 | ڪنروڊ | 01-3040/4 | پي ايل 87 696 600 | AEB91566 | 55.619 | 8 |
ايس ڊي 25036 | مين | ايڇ 914/5 | آئي ايل 87 695 600 | AEM92581 | 74.519 | 10 | |
ايس ڊي-25037 | مين | ايڇ 951/5 | ايڇ ايل 87 489 600 | AEM92421 | 74.519 | 10 | |
ايس ڊي 25038 | او ايم 617 | ڪنروڊ | 01-3040/5 | پي ايل 87 694 600 | AEB91552 | 55.619 | 10 |
ايس ڊي-25039 | ڪنروڊ | 71-3227/5 | پي ايل 87 487 600 | 55.619 | 10 | ||
ايس ڊي-25040 | مين | ايڇ 914/6 | ايڇ ايل 87 693 600 | AEM92579 | 55.619 | 12 | |
ايس ڊي 25041 | مين | ايڇ 951/6 | ايڇ ايل 87 488 600 | AEM92458 | 74.519 | 12 | |
ايس ڊي 25042 | M110 | ڪنروڊ | 71-2995/6 | پي ايل 87 494 600 | AEB92477 | 51.619 | 12 |
ايس ڊي 25043 | مين | ايڇ 956/7 | ايڇ ايل 87 470 600 | 67.019 | 14 | ||
ايس ڊي 25044 | مين | ايڇ 859/7 | ايڇ ايل 87 495 600 | M7396LB | 67.019 | 14 | |
ايس ڊي 25045 | مليل 14.920 M13O | ڪنروڊ | 71-2752/6 | پي ايل 87 740 600 | B6467LC | 51.619 | 12 |
ايس ڊي 25046 | ڪنروڊ | 71-2974/6 | پي ايل 87 739 600 | B6468LC | 51.619 | 12 | |
ايس ڊي 25047 | مين | II 790/7 | آئي ايل 87 738 600 | M7313LC | 67.019 | 14 | |
ايس ڊي 25048 | مين | ايڇ 859/7 | ايڇ ايل 87 495 600 | M7396LB | 67.019 | 14 | |
ايس ڊي-25049 | مليل 11.920 | ڪنروڊ | 71-3817/4 | پي ايل 77 530 600 | 51.619 | 8 | |
ايس ڊي-25050 | مين | ايڇ 997/5 | ايڇ ايل 87 435 600 | M5482SA | 62.519 | 10 | |
ايس ڊي-25051 | M123.920/921 | ڪنروڊ | 71-2995/6 | پي ايل 87 494 600 | 51.619 | 12 | |
ايس ڊي-25052 | مين | ايڇ 936/4 | ايڇ ايل 87 474 600 | 67.019 | 8 | ||
ايس ڊي-25053 | ايم ايل 20.980/981 | ڪنروڊ | 71-3725/12 | 51.619 | 24 | ||
ايس ڊي-25054 | مين | ايڇ 037/7 | 62.520 | 14 | |||
ايس ڊي-25055 | M104.980/941/942/944 | ڪنروڊ | 71-3817/6 | پي ايل 77 531 600 | 51.619 | 12 | |
ايس ڊي-25056 | مين | ايڇ 997/7 | ايڇ ايل 87 416 600 | M7437SA | 62.519 | 14 | |
ايس ڊي-25057 | ايم ايل 13 | ڪنروڊ | 71-3857/8 | 55.613 | 16 | ||
ايس ڊي-25058 | مين | ايڇ 069/5 | 68.519 | 10 | |||
ايس ڊي-25059 | 16.980 ميلي 17.960 ميلي | ڪنروڊ | 71-3476/8 | پي ايل 87 423 600 | 55.619 | 16 | |
ايس ڊي-25060 | ڪنروڊ | 71-3477/8 | پي ايل 87 422 600 | 55.619 | 16 | ||
ايس ڊي 25061 | مين | ايڇ 801/5 | ايڇ ايل 87 718 600 | 68.519 | 10 | ||
ايس ڊي-25062 | Ml 19.960/970/980/982 | ڪنروڊ | 71-3725/8 | 51.619 | 16 | ||
ايس ڊي-25063 | مين | ايڇ 036/5 | ايڇ ايل 77 235 600 | 68.499 | 10 | ||
ايس ڊي 25064 | مين | ايڇ 058/5 | 68.499 | 10 | |||
ايس ڊي-25065 | OM636.914 M136 | ڪنروڊ | 71-0271/4 | پي ايل 87 803 600 | B4228LC | 54.018 | 8 |
ايس ڊي 25066 | مين | ايڇ 113/3 | ايڇ ايل 87 802 600 | 59.520 | 6 | ||
ايس ڊي 25067 | او ايم 668 | ڪنروڊ | 71-3861/4 | 49.616 | 8 | ||
ايس ڊي 25068 | مين | ايڇ 065/5 | 50.019 | 10 | |||
ايس ڊي 25069 | M121.920 OM621.910 | ڪنروڊ | 71-1459/4 | پي ايل 87 954 600 | 55.619 | 8 | |
ايس ڊي-25070 | مين | ايڇ 580/3 | ايڇ ايل 87 837 600 | 74.519 | 6 | ||
ايس ڊي-25071 | او ايم 611 | ڪنروڊ | 71-3876/4 | پي ايل 71 521 600 | 51.619 | 8 | |
ايس ڊي 25072 | مين | ايڇ 068/5 | ايڇ ايل 77518 600 | 62.520 | 10 | ||
ايس ڊي-25073 | او ايم 364 | ڪنروڊ | 71-3572/4 | پي ايل 87 429 600 | بي 4690 ايل بي | 65.019 | 8 |
ايس ڊي 25074 | مين | ايڇ 048/5 | 93.022 | 10 | |||
ايس ڊي 25075 | او ايم 904 | ڪنروڊ | 71-3850/4 | پي ايل 77 540 600 | 75.019 | 8 | |
ايس ڊي 25076 | مين | ايڇ 067/5 | ايڇ ايل 77 538 600 | 91.022 | 10 | ||
ايس ڊي 25077 | او ايم 906 | ڪنروڊ | 71-3850/6 | 75.019 | 12 | ||
ايس ڊي-25078 | مين | H067/7 | 91.022 | 14 | |||
ايس ڊي-25079 | OM346A | ڪنروڊ | 71-2234/6 | پي ايل 87 822 600 | B6430LC | 80.018 | 12 |
ايس ڊي-25080 | مين | H641/7 | ايڇ ايل 87 821 600 | M7274LC | 100.02 | 14 | |
ايس ڊي-25081 | OM407 OM427 OM447 | ڪنروڊ | 71-3561/6 | B6537LC | 95.022 | 12 | |
ايس ڊي-25082 | مين | ايڇ 992/7 | ايڇ ايل 87 405 600 | AEM92814 | 111.022 | 14 |
پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو